맞벌이가구 | 비맞벌이가구 | |||||||||
주부 | 남편 | 주부 | 남편 | |||||||
2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | 2004 | 2009 | |||
□ 필수생활시간 | 10:0 8 | 10:2 6 | 10:2 3 | 10:40 | 10:20 | 10:40 | 10:29 | 10:46 | ||
수면 | 7:25 | 7:26 | 7:39 | 7:37 | 7:39 | 7:48 | 7:41 | 7:41 | ||
식사 및 간 식 | 1:36 | 1:44 | 1:44 | 1:51 | 1:40 | 1:46 | 1:46 | 1:54 | ||
기타 개인 유지 | 1:06 | 1:16 | 1:00 | 1:12 | 1:01 | 1:06 | 1:01 | 1:12 | ||
□ 의무생활시간 | 10:1 5 | 10:0 9 | 9:08 | 9:06 | 7:49 | 7:43 | 9:07 | 8:56 | ||
일(수입노 동) | 5:14 | 5:06 | 6:34 | 6:20 | 0:05 | 0:02 | 6:26 | 6:08 | ||
가정관리 | 2:47 | 2:38 | 0:20 | 0:24 | 4:19 | 4:11 | 0:15 | 0:19 | ||
가족보살피 기 | 0:41 | 0:42 | 0:12 | 0:13 | 2:06 | 2:07 | 0:16 | 0:20 | ||
학습 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | ||
이동 | 1:32 | 1:42 | 2:01 | 2:09 | 1:18 | 1:21 | 2:10 | 2:09 | ||
□ 여가생활시간 | 3:37 | 3:25 | 4:28 | 4:14 | 5:51 | 5:37 | 4:24 | 4:17 | ||
미디어 이 용 | 1:40 | 1:31 | 2:10 | 1:56 | 2:42 | 2:37 | 2:03 | 2:00 | ||
TV | 1:29 | 1:21 | 1:49 | 1:36 | 2:19 | 2:15 | 1:39 | 1:34 | ||
컴퓨 터 | 0:05 | 0:06 | 0:09 | 0:11 | 0:11 | 0:14 | 0:11 | 0:15 | ||
교제 | 0:44 | 0:39 | 0:45 | 0:41 | 1:05 | 0:54 | 0:46 | 0:38 | ||
종교ㆍ문화 ㆍ스포츠 | 0:26 | 0:30 | 0:29 | 0:36 | 0:52 | 0:56 | 0:32 | 0:36 | ||
스포 츠 | 0:14 | 0:17 | 0:23 | 0:28 | 0:30 | 0:34 | 0:25 | 0:30 | ||
취미 및 그 외 여가 | 0:26 | 0:21 | 0:48 | 0:40 | 0:37 | 0:30 | 0:48 | 0:41 | ||
독서 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | 0:05 | 0:11 | 0:10 | 0:05 | 0:05 |
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지