전체 | 남자 | 여자 | |||||||||
2004 | 2009 | 증감 | 2004 | 2009 | 증감 | 2004 | 2009 | 증감 | |||
□ 필수생활시간 | 10:3 4 | 10:5 3 | 0:19 | 10:3 5 | 10:5 3 | 0:18 | 10:3 3 | 10:5 3 | 0:20 | ||
수면 | 7:46 | 7:48 | 0:02 | 7:48 | 7:48 | 0:00 | 7:45 | 7:48 | 0:03 | ||
식사 및 간 식 | 1:39 | 1:47 | 0:08 | 1:42 | 1:50 | 0:08 | 1:36 | 1:44 | 0:08 | ||
기타 개인유 지 1 | 1:08 | 1:18 | 0:10 | 1:04 | 1:16 | 0:12 | 1:12 | 1:21 | 0:09 | ||
□ 의무생활시간 | 8:05 | 7:56 | -0:0 9 | 7:52 | 7:45 | -0:0 7 | 8:16 | 8:07 | -0:0 9 | ||
일(수 입노 동) | 4:02 | 3:48 | -0:1 4 | 5:09 | 4:52 | -0:1 7 | 2:58 | 2:48 | -0:1 0 | ||
가사노 동 2 | 2:10 | 2:10 | 0:00 | 0:36 | 0:42 | 0:06 | 3:40 | 3:35 | -0:0 5 | ||
학습 | 0:10 | 0:11 | 0:01 | 0:12 | 0:12 | 0:00 | 0:09 | 0:10 | 0:01 | ||
이동 | 1:42 | 1:47 | 0:05 | 1:56 | 2:00 | 0:04 | 1:30 | 1:35 | 0:05 | ||
□ 여가생활시간 | 5:22 | 5:11 | -0:1 1 | 5:33 | 5:22 | -0:1 1 | 5:11 | 5:00 | -0:1 1 | ||
미디어 이용 | 2:26 | 2:20 | -0:0 6 | 2:31 | 2:25 | -0:0 6 | 2:21 | 2:15 | -0:0 6 | ||
TV | 2:05 | 1:59 | -0:0 6 | 2:05 | 1:58 | -0:0 7 | 2:05 | 2:00 | -0:0 5 | ||
컴 퓨 터 3 | 0:11 | 0:13 | 0:02 | 0:13 | 0:17 | 0:04 | 0:09 | 0:10 | 0:01 | ||
교제 | 0:54 | 0:47 | -0:0 7 | 0:50 | 0:44 | -0:0 6 | 0:58 | 0:49 | -0:0 9 | ||
종교ㆍ 문화ㆍ 스포츠 | 0:39 | 0:46 | 0:07 | 0:38 | 0:45 | 0:07 | 0:42 | 0:46 | 0:04 | ||
스 포 츠 | 0:26 | 0:31 | 0:05 | 0:30 | 0:36 | 0:06 | 0:23 | 0:26 | 0:03 | ||
취미 및 그 외 여 가4 | 0:53 | 0:44 | -0:0 9 | 1:06 | 0:56 | -0:1 0 | 0:40 | 0:33 | -0:0 7 | ||
독 서 | 0:08 | 0:07 | -0:0 1 | 0:08 | 0:06 | -0:0 2 | 0:08 | 0:07 | -0:0 1 |
※주 1. 개인위생, 외모관리, 의료적 건강관리등
2. 가정관리, 가족보살피기
3. 컴퓨터를 이용한 정보이용(업무, 학습용 제외)
4. 독서, 컴퓨터 게임, 놀이, 유흥 등
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지